Az alábbi csapatok jutottak tovább a 2. fordulóba:
Csapatnév: | Iskola: | elért pontszám (max 77 pont, minimum 65 pont) | Versenyző 1 neve: | Versenyző 2 neve: | Versenyző 3 neve: | Segítő tanár /szülő neve: |
John Deere tuning | Cserepka Ált. Iskola | 76 | Kellényi Huba | Hopp Noel | Lauer Roland | Dr. Erostyákné Simony Dóra |
Pótkerekek | Villányi Általános Iskola | 75 | Lelkes Réka | Lelkes Luca | Lelkes Ádám | Lelkes Béla |
BPO Kft | Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola | 74 | Orsós Rodrigó | Balog Norbert | Petrovics Bence Pál | Borbándiné Szőcs Zsuzsanna |
Forma 1. | Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola | 74 | Fischer Máté | Szkalonai Dáriusz | Wacha Kristóf | Lendvainé Besztró Mónika |
Tuningok | Dunaszekcsői Ált. iskola | 74 | Béres Botond | Vörös Gergő | Zsigmond Valér | Emmert Józsefné |
Fékpofák | Pécsi Testvérvárosok Terei Ált. Iskola | 74 | Kutas Gabriella | Lóki Áron | Izsák Bence | Szentkereszti Tamás |
Kocsihajtók | Magyarmecskei Általános Iskola | 73 | Balog Milán Dávid | Varga Bálint | Horváth Kevin | Holczbauer rolf |
Koenigsegg | Pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola | 73 | Matusa Kristóf Zoltán | Rohánszky Zsombor | Jákovics Arnold | Mészárosné Herke Beáta Gabriella |
Abroncsok | Pécsi Belvárosi Általános Iskola | 72 | Nagy Károly | Körösztös Botond László | Nagy Kincső | Bárkányi Tamásné |
AutóKirályok | Kökönyösi Gimn. Gagarin Általános Iskola | 72 | Orsós Attila | Csiki Olivér | Kelemen Máté | Lengyelné Schelb Anett |
NitroKings | Versendi Általános Iskola | 72 | Batánovics Bella | Sallai László | Szajkó Martin | Németh Annamária |
Nyugdíjas Nindzsák | Véméndi Általános Iskola | 72 | Cseke Szilveszter | Linder Kristóf | Szitás Máté | Gáspár Gréta |
Makita-csoport | Cserepka Ált. Iskola | 72 | Ita Benedek | Soós Olivér | Vörös Balázs | Erostyákné simony Dóra |
Autoszaki | ANK 1. sz. Általános iskola | 71 | Hornyák Alex | Tóth Albert Noel | Takács Ármin | Kovács Ágnes |
SUZUKI | Drávasztárai Általános Iskola | 70 | Novák Gergő | Gergics Gergő | Kis Róbert | Kedves Rózsika-tanár |
Toretto család | ANK 1. sz. Általános iskola | 69 | Kovács Márkó | Nagy-Palotás Félix | Lévai Zétény | Kovács Ágnes |
Turbócsigák | Szentlőrinci általános iskola | 69 | Schott lili | Nagy Ákos | Sebes Zsombor | Fazekasné Palka Gabriella |
Kisiparosok | Mindszentgodisai Általános Iskola | 69 | Régert Árpád | Orsós Richárd | Zomborszki Zalán László | Tolnai Éva |
TRIPLA OREO | Görcsönyi Általános Iskola | 69 | Magyar Sámuel Bálint | Szabó Maximilián | Vígh Attila | Németh-Sári Krisztina |
orbit | Dél-Zselic Tinódi LS Általános Iskola | 68 | Fleischmann Bence | Kustra Márton Tamás | Kovács Milán Ferenc | Horváth Róbert |
Futóművek | Szalántai Általános Iskola | 68 | Czine Gábor | Áron Ádám | Mustajbasic Benjamin | Orbán Henriett |
határmentiek | Szentlászlói Általános Iskola | 68 | Herner Levente | Pasztorek Örs | Nagy Bálint Ákos | Vásáros Rebeka |
Erőspisták | Istvánffy Miklós Általános Iskola | 66 | Mecz Áron | Kovács Krisztián | Józsa Zsombor | Güldner Gábor |
csutakolok | Dél-Zselic Tinódi LS Általános Iskola | 66 | Fehér Benett | Harmuth Milán | Szelman Benett | Horváth Róbert |
Audisok | Mágocsi Általános Iskola | 65 | Balatoni Bence | Taksonyi Emili | Vincze Kata | Gerner Kitti |
Fizikológusok | Istvánffy Miklós Általános Iskola | 65 | Tettinger Anna Sára | Mikó Veronika | Kecskeméti Hanna | Güldner Gábor |
Sutin Putin | Pécsi Belvárosi Általános Iskola | 65 | Tasi Armand | Svastits Milán Benedek | Blazsek Ádám | Bárkányi Tamásné |
Drk | Kökönyösi Gimn. Gagarin Általános Iskola | 65 | Rádi Máté | Kincses Kristóf | Debreczeni István | Kolozsi Klára |
VLD! | Szentlőrinci Általános Iskola | 65 | Magyar Levente | Gyöngyös Vince | Vidakovics Dániel | Fazekasné Palka Gabriella |
A második fordulóban egy markolót kell majd építenetek. Az alapanyagokat március 3-4-5-én szállítjuk ki az iskolákba.