Az alábbi csapatok jutottak tovább a 2. fordulóba:
Csapatnév: | Iskola: | elért pontszám (max 77 pont, minimum 61 pont) | Versenyző 1 neve: | Versenyző 2 neve: | Versenyző 3 neve: | Segítő tanár/ szülő neve: |
3 csöpke | Szentlőrinci Általános Iskola | 77 | Busi Marcell | Soós Krisztián | Bedő Zalán | Dulliné Bulla Edit |
VatikániGladiátorFarkasok | Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola | 77 | Draskovits Emese | Kuti Zselyke Borbála | Markovics Tamara | Schäfferné Haragó Krisztina |
HABORE | Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola | 77 | Szabó Hanga | Szlávik Boglárka | Walter Rebeka | Schäfferné Haragó Krisztina |
Parkside team | Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola | 76 | Balázs Gergő | Pelenczei Dénes | Szóvári Tamás | Szentkereszti Tamás |
Egyenáram | Szent Margit Ciszterci Iskolaközpont (CNK) | 76 | Pótó Balázs | Kis-Simon Máté | Dénes Huba Márton | Széll Marcell |
Rézangyalok | Szent Margit Ciszterci Iskolaközpont (CNK) | 76 | Golobics Gergő | Kállay Benedek | Kövesdi Gorán | Széll Marcell |
3Fázis | Pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola | 76 | Lakatos Dzsúlió Félix | Orsós József | Futó Tamás Benjamin | Mészárosné Herke Beáta Gabriella |
Le Áram’eoutés | PTE Gyakorló 1 . Számú Általános Iskolája | 76 | Gyarmati András | Ágoston Anna | Pauler Szilárd | Bojtor Judit |
Lángelmék | Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola | 76 | Baltavári Balázs | Szabó Péter | Zsoldos Mia | Berki Timea |
Zárlat Bt. | Villányi Általános Iskola és AMI | 75 | Taradán Zsófi | Benczenleitner Liza | Kishonti Bálint Imre | Baranyi Ágnes |
Elektro Dívák | Magyarmecskei Általános Iskola | 75 | Moldoványi Georgina | Palkó Virág | Varga Csenge | Holczbauer Rolf |
Ászok | Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola | 75 | Petrovics Bence Pál | Budai Krisztián Szebasztián | Bonyhádi Gergő | Borbándiné Szőcs Zsuzsanna |
Elektro Dívák | Magyarmecskei Általános Iskola | 75 | Moldoványi Georgina | Palkó Virág | Varga Csenge | Holczbauer Rolf |
Elektro Boys | Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola | 75 | Sáfrányos Martin | Rajnai Benjamin | Magyar Zsombor | Szentkereszti Tamás |
Schrödinger cicái | ANK 1. Számú Általános Iskola | 73 | Tóth Viktória Janka | Óvári Ádám | Heisler Donát | Vitvindics Laura |
Ruszki Pulykák | Istvánffy Miklós Általános Iskola | 73 | Simon Péter | Auth Gábor | Ujfalvi Barnabás | Güldner Gábor |
Bermuda hármas | Kökönyösi Gimn. Gagarin Általános Iskola | 72 | Komlósi Brendon | Villányi Noel | Lakatos Armandó | Lengyelné Schelb Anett |
Szikra Brigád | Versendi Általános Iskola | 72 | Sallai László | Batánovics Bella | Szajkó Martin | Németh Annamária |
Mester-trió | Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola | 72 | Ruppert Bálint | Pflug Gergely | Heier Viktor | Berki Timea |
KockaSzakik | Robotika Pécs | 72 | Halmi Noel Gábor | Bagdán Mihály | Keszthelyi Balázs | Morvai Levente |
lángész | Olaszi Általános Iskola | 68 | Tulezi Barnabás | Miklós Levente | Orsós Róbert | Vajtáné Boros Éva |
Agymenők | Bicsérdi Általános Iskola | 67 | Dombos Zerkon | Véghelyi Barnabás | Stigerwald Máté | Nagy Tímea Annamária |
Béláim | PTE Gyakorló 1 . Számú Általános Iskolája | 67 | Lévai Albert Patrik | Topán Gellért László | Vajda József László | Bojtor Judit |
Villanykörte | Kökönyösi Gimn. Gagarin Általános Iskola | 65 | Uti Bendegúz Donát | Szabó Ádám Gergő | Salai Kevin | Kolozsi Klára |
A második fordulóban egy napelemes körhintát kell majd építenetek. Az alapanyagokat március 3-4-5-én szállítjuk ki az iskolákba.
Egy iskolából 2 csapat tud nevezni a versenyre. Az alábbi csapatok a pontszámaik alapján továbbjutottak volna a versenyben, de az iskolatársai korábban küldték be a kérdőívet, így ők jutottak tovább.
Csapatnév: | Iskola: | elért pont | Versenyző 1 neve: | Versenyző 2 neve: | Versenyző 3 neve: | Segítő tanár/ szülő neve: |
Kiwik | PTE Gyakorló 1 . Számú Általános Iskolája | 70 | Szeverin Csenge | Mike Rebeka | Fürtös Panna | Bojtor Judit Edit |
Villany Pásztorok | PTE Gyakorló 1 . Számú Általános Iskolája | 68 | Kazuska Gergő | Nagy Marcell | Kozári Dániell | Kiszner Szandra |
Szerel-ők | PTE Gyakorló 1 . Számú Általános Iskolája | 66 | Kozári Dániel | Kazuska Gegő | Nagy Marcell | Bojtor Judit |
Tudom-Ányos Team | Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola | 75 | Sásdi Benjamin | Dógi Benjamin | Czilják Emília | Szentkereszti Tamás |
Az alábbi csapatok nem jutottak tovább, köszönjük, hogy megpróbáltátok!
Csapatnév: | Iskola: | elért pontszám (max 77 pont, minimum 61 pont) | Versenyző 1 neve: | Versenyző 2 neve: | Versenyző 3 neve: | Segítő tanár/ szülő neve: |
arámütés12 | Vásárosdombói Ált. Iskola | 48 | Orsós Martin Márk | Sarkadi Tamás | Novák László Nikolász | Szolnoki Csaba |
neeeetecica! | Olaszi Általános Iskola | 47 | Miklos levente | Orsós Róbert | Tulezi Barnabás | Boros Éva |