Az alábbi csapatok jutottak Az alábbi csapatok jutottak tovább a 2. fordulóba:
A második fordulóban napelemes biciklistát kell majd építenetek. Az alapanyagokat március 2-3-4-én szállítjuk ki az iskolákba.
| Csapatnév: | Iskola: | elért pontszám (max.:83 pont) továbbjutáshoz min.: 66 pont | Versenyző 1 neve: | Versenyző 2 neve: | Versenyző 3 neve: | Segítő tanár/ szülő neve: |
| ElectroBOOM | Szent Margit Ciszterci Iskolaközpont | 83 | Gorsics Márk | Kis-Simon Máté | Veszprémi-Hetesi Marcell | Széll Marcell |
| MESTER – HÁRMAS | Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola | 83 | Schin Kristóf | Sánta Kristóf | Lévai Rudolf | Berki Timea |
| VatikániGladiátorFarkasok | Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola | 83 | Markovics Tamara | Kuti Zselyke Borbála | Draskovits Emese | Schäfferné Haragó Krisztina |
| ElectroBOOM | Szent Margit Ciszterci Iskolaközpont | 83 | Gorsics Márk | Kis-Simon Máté | Veszprémi-Hetesi Marcell | Széll Marcell |
| Rázós Banda | Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola | 83 | Borsos Olivér Sándor | Szalai Benett | Knoch Tiborné / Borsos Sándor | |
| Luntos FC | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | 82 | Ginter Dávid | Sáfrán Jenő | Horváth Róbert | |
| OkosKockák | RobotikaPécs | 82 | Pintér Kende | Amrein Tamás | Kamocsay Hugó | Morvai Levente |
| Parkside TM. | Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola | 82 | Balázs Gergő | Szóvári Tamás | Rajnai Benjamin | Szentkereszti Tamás |
| GBD Kft. | Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola | 81 | Bonyhádi Gergely | Bicskei Balázs Félix | Bogdan Dennis | Borbándiné Szőcs Zsuzsanna |
| PécsiKockák | RobotikaPécs | 81 | Bagdán Mihály | Spohn Noel | Keszthelyi Balázs | Morvai Levente |
| Szikra Brigád | Versendi Általános Iskola | 80 | Batánovics Bella | Sallai László | Szajkó Martin | Németh Annamária |
| villanyszerelŐK | Olaszi Általános Iskola | 80 | Zseli Dániel | Szűcs Lilla | Vajtáné Boros Éva Klára | |
| Villakonnektorba KFT. | Dél-Zselic Általános Iskola Szentlászló Általános Iskolája | 79 | Frank Ádám Kornél | Götz Sándor Máté | Halog István Dániel | Vásáros Rebeka |
| Szikracsibék | Mágocsi Általános Iskola | 78 | Moldoványi Dávid | Kintner Soma | Jenvay Bence | Studer Lili |
| Géniuszok | PRK Nagyharsányi Általános Iskolája | 77 | Illés Zsolt Richárd | Mogyorósi Gergő Roland | Rostásné Várbiró Éva | |
| Villanyosok | Nagypeterdi Általános Iskola | 74 | Gregorics Zoé | Hirt Lili | Orsós Viola | Berdán Angéla |
| Gagarin | Kökönyösi Gimn. Gagarin Általános Iskola | 73 | Turai Dániel | Mészáros Pintér Bálint | Herczeg Noel | Kolozsi Klára |
| rántották | Vásárosdombói Általanos Iskola | 73 | Kalányos Péter | Orsós Martin Márk | Sarkadi Tamás | Szolnoki György Csaba |
| Szikrázó Csajok | Hetvehelyi Általános Iskola | 73 | Gulyás Hanna | Orsós Melinda | Paulovits Lili | Ujhelyi Csilla Katalin |
| Agyonrázottak | Szalántai Általános Iskola | 72 | Orsós Istvan Máté | Varga Dominik | Orbán Henriett |
Az alábbi csapatok nem jutottak tovább, köszönjük, hogy megpróbáltátok!
| Csapatnév: | Iskola: | elért pontszám (max.:83 pont) továbbjutáshoz min.: 66 pont | Versenyző 1 neve: | Versenyző 2 neve: | Versenyző 3 neve: | Segítő tanár/ szülő neve: |
| Villany Kommandó | Kökönyösi Gimn. Gagarin Általános Iskola | 61 | Dorottya Kristóf Dániel | Horváth Lionel | Kolozsi Klára | |
| Magasfeszültség | Királyegyházai Általános Iskola | 52 | Vincze Balázs | Kiss Kevin | Petö Zsolt Rómeó | Kollár Anita |
| Villanykirály | Gödrei Körzeti Általános iskola | 41 | Frigyesi Roland Dominik | Radics Bálint Róbert | Bárdos Zoltánné Regös Melinda |