Az alábbi csapatok jutottak tovább a 2. fordulóba:
A második fordulóban szélmeghajtású kalapácsszerkezetet kell majd építenetek. Az alapanyagokat március 2-3-4-én szállítjuk ki az iskolákba.
| Csapatnév: | Iskola: | elért pontszám (max 70 pont) Továbbjutás 59,5 ponttól | Versenyző 1 neve: | Versenyző 2 neve: | Versenyző 3 neve: | Segítő tanár/szülő neve: |
| KDM TRIÓ | Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola | 68 | Papp Kristóf | Narancsik Dávid | Molnár Martin | Berki Tímea |
| SZERELŐ – HÁRMAS | Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola | 68 | Udvarác Dorián | Erdődi Gergely | Gaál István Balázs | Berki Tímea |
| KDM TRIÓ | Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola | 68 | Papp Kristóf | Narancsik Dávid | Molnár Martin | Berki Tímea |
| Fa vágók | Szentlőrinci Általános Iskola és AMI | 67 | Pákozdi Máté | Joó Máté | Pozsgai Milán | Duliné Bulla Edit |
| gépkezelŐK | Olaszi Általános Iskola | 67 | Zseli Dániel | Nagy Viktória | Vajtáné Boros Éva Klára | |
| Észgépek | Siklósi TMG Kanizsai Dorottya Általános Iskolája | 66 | Hell Patrik | Mecseki Máté | Rosinger Bálint | Rosingerné Juhász Melinda |
| Fogaskerék | MTÁI Völgyesi Jenő Tag Általános Iskolája | 65 | Nagy Kevin Richard | Kelemen László | Pásztor Zolta | Szántó Márta |
| Gépi csajok | Nagypeterdi Általános Iskola | 64 | Gregorics Zoé | Hirt Lili | Orsós Viola | Berdán Angéla |
| Dinamó csapat | Királyegyházai Általános Iskola | 64 | Vincze Balázs | Kiss Kevin | Pető Zsolt Rómeó | Kollár Anita |
| Mecskei Traktorosok | Magyarmecskei Általános Iskola | 64 | Horváth Tibor | Varga Bálint | Böszörményi Dávid | Holczbauer Rolf |
| k1haza KFT | Királyegyházai Általános Iskola | 63 | Vincze László | Bogdán Patrik Sándor | Rácz Márk Levente | Kollár Anita |
| Turbó Mesterek | Versendi Általános Iskola | 63 | Batánovics Bella | Szajkó Martin | Sallai László | Németh Annamária |
| Hegesztők | Magyarmecskei Általános Iskola | 63 | Géczi Csilla | Varga Viktor | Kalányos Dominik | Holczbauer Rolf |
| Kemény gyerekek | Véméndi Általános Iskola | 63 | Tolnai László | Skill Ilyas | Miklósné Kerekes Bernadett | |
| TrioForce | Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája | 61 | Orsós Attila | Kállai Levente József | Nagy Kristóf Csaba | Kolozsi Klára |
| Fogaskerék | Pécsi Református Kollégium | 61 | Dani Martin | Vass Vilmos | Fekete Etelka | |
| Aratók | Királyegyháza Általános Iskola | 60 | Frank Ármin | Csóka Gábor | Bogdán Dávid | Kollár Anita |
| Gépész Brigád | Gödrei Körzeti Általános Iskola | 60 | Németh Balázs Jenő | Gelencsér Gábor | Bárdos Zoltánné Regős Melinda |
Az alábbi csapatok nem jutottak tovább, köszönjük, hogy megpróbáltátok!
| Csapatnév: | Iskola: | elért pontszám (max 70 pont) Továbbjutás 59,5 ponttól | Versenyző 1 neve: | Versenyző 2 neve: | Versenyző 3 neve: | Segítő tanár/szülő neve: |
| Láncosok | Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája | 57 | Vigh Edmond Manuel | Szabó Ádám Gergő | Fülöp Ármin József | Kolozsi Klára |
| A keratívak | Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola | 52 | Gál Emília | Karácsondi Lili | Gróf Csenge Anna | Szentkereszti Tamás |