Csapatnév: | Iskola: | pont |
Elektrió | Szederkényi Általános iskola | 51 |
ESZHUDÁ | Gagarin Általános Iskola | 50 |
Diódák | Kodolányi János Német Nemzetiségi Állt. Isk. Pécsvárad | 50 |
Zortrax-trió | Cserepka Iskola | 49 |
VillanypÁSZtorok | Siklósi Kanizsai Dorottya Általános Iskola | 49 |
Villanykörte | Gagarin Általános Iskola | 49 |
RÁZ! DVÁ TRI | Pécsi Kovács Béla Általános Iskola | 49 |
SzaTóKa | Beremendi Általános Iskola és AMI | 48 |
Spártaiak | Pécs Meszesi Általános Iskola Vasas-Hirdi Általános Iskolája | 48 |
Villany -eszek | Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola | 47 |
NoRiRe002 | PRK Pécs | 45 |
Búmerek | Pécsi Belvárosi Általános Iskola | 45 |
Polipok | ANK 2. sz. Általános Iskolája | 45 |
felVILLANYozunk | Hoboli Általános Iskola 6. | 45 |
Vinyók | Hoboli Általános Iskola 7. | 45 |
Szszk-Electric | Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye | 45 |
Zserbó | Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola | 45 |
Csapat-háromponthárom | Siklósi Kanizsai Dorottya Általános Iskola | 45 |
klikszon | Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola | 45 |
Köszönjük a részvételt, akik nem jutottak tovább:
VOLTEREK | Magyarmecskei általános iskola | 43 |
hegesztők | Ciszterci Nevelési Központ | 43 |
E-onosok | Magyarmecskei általános iskola | 42 |
firelé | Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola | 41 |
Facebook királyai | Versendi Általános Iskola | 41 |
Három grácia | Versendi Általános Iskola | 39 |
electrician | Ciszterci Nevelési Központ | 36 |
Villám tesók | Felsőszilvási Általános Iskola, Komló | 36 |