A zsűri az elkészült pályamunkákat elbírálta. Az alábbi csapatok jutottak tovább a döntőbe:
csapatnév | iskola | összes pontszám |
John Deere tuning | Cserepka Ált. Iskola | 24 |
Fékpofák | Pécsi Testvérvárosok Terei Ált. Iskola | 23 |
határmentiek | Szentlászlói Általános Iskola | 23 |
csutakolok | Dél-Zselic TLS Általános Iskola | 21 |
SUZUKI | Drávasztárai Általános Iskola | 21 |
BPO Kft | Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola | 20 |
Koenigsegg | Pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola | 20 |
Drk | Kökönyösi Gimn. Gagarin Általános Iskola | 19 |
Audisok | Mágpcsi Áltlános Iskola | 18 |
Pótkerekek | Villányi Általános Iskola | 18 |
Az alábbi csapatoknak köszönjük a munkáját!
Makita-csoport | Cserepka Ált. Iskola | 19 |
AutóKirályok | Kökönyösi Gimn. Gagarin Általános Iskola | 16 |
orbit | Dél-Zselic TLS Általános Iskola | 16 |
Abroncsok | Pécsi Belvárosi Általános Iskola | 15 |
Kocsihajtók | Magyarmecskei Általános Iskola | 15 |
Tuningok | Dunaszekcsői Ált. iskola | 15 |
Erőspisták | Istvánffy Miklós Általános Iskola | 14 |
Fizikológusok | Istvánffy Miklós Általános Iskola | 13 |
TRIPLA OREO | Görcsönyi Általános Iskolája | 13 |
NitroKings | Versendi Általános Iskola | 12 |
Nyugdíjas Nindzsák | Véméndi Általános Iskola | 12 |
Kisiparosok | Mindszentgodisai Általános Iskola | 11 |
Autoszaki | ANK 1. sz. Általános iskola | 10 |
Sutin Putin | Pécsi Belvárosi Általános Iskola | 9 |
Futóművek | Szalántai Általános Iskola | 8 |
Turbócsigák | Szentlőrinci általános iskola | 8 |
Toretto család | ANK 1. sz. Általános iskola | 6 |
A részpontszámok IDE KATTINTVA olvashatók