Az alábbi csapatok jutottak tovább a második fordulóba:
Csapatnév: | Iskola: | 61 pont (48 pont-tól II.forduló) |
A Sistergők | Koch Valéria Iskolaközpont | 59 |
Mini séfek | Vokányi Általános Iskola | 59 |
LaKomák | ANK 1 sz. Ált. Isk. | 58 |
Ormánsági Séfek | PRK Csikesz Sándor Általános Iskola Drávafok | 58 |
kotyvasztók | Pécsi Meszesi Általános Iskola | 58 |
Konyhafőnökök | Pécsi Mátyás Király Utcai Általános Iskola | 57 |
Csillám Sütikék | Baksai Általános Iskola | 57 |
Michelin csillagok | Cserepka János Általános Iskola | 57 |
Rétestészták | Pécsi Belvárosi Általános Iskola | 57 |
The harmonies | Királyegyházai Általános Iskola | 57 |
Szusiii | Szentlőrinci Általános Iskola | 57 |
Cukorborsók | Villányi Általános Iskola | 57 |
Csilla néni szakácsai | Hetvehelyi Általános Iskola | 56 |
Fakanálforgatók | ANK 1. számú Általános Iskola, | 56 |
habverők | Hegyháti Általános Iskola és AMI | 56 |
Lecsó Séfek | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | 56 |
Tortácskák | Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola | 56 |
Szárnyalók | Pécsi Meszesi Általános Iskola | 56 |
Háziasszonyok | SÁI Dunaszekcsői Tagiskolája | 56 |
Konyhamesterek | Pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola | 56 |
Gastro Angyalok | Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája | 56 |
Kukták | Pécsi Református Kollégium Általános Iskola Pécs | 56 |
MPN lányok | Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola | 55 |
Muffinok | Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola | 55 |
Süti mesterek | Vokányi Általános Iskola | 55 |
Bébi répa | Pécsi Református Kollégium Általános Iskola Pécs | 55 |
Mesterséfek | Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola | 55 |
NVF étterem | Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola | 54 |
Ha éhes vagy támaszkodj ránk! | Magyarmecskei Általános Iskola | 54 |
KisCsibék | Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Tagintézménye | 54 |
Villányi Nokedlik | Villányi Általános Iskola és AMI | 54 |
3 muskétás | Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 54 |
Ízvadászok | Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola | 54 |
pinkpukik | MTÁI Brodarics Téri Iskola | 54 |
6. bajnokai | Pécs Meszesi Általános Iskola Vasas-Somogy-Hirdi Általános Iskolája | 54 |
Csirkepöri | Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola | 54 |
katasztrófa konyha | MTÁI Brodarics Iskola | 54 |
masterseff junior edition | Kanizsai Dorottya Általános Iskola Siklós | 54 |
Kuktácskák | Szentlőrinci Általános Iskola Bicsérdi Általános Iskola Tagintézménye | 53 |
Raffaello-maffia | Pécsi Mátyás Király Utcai Általános Iskola | 53 |
Rakott Csalafinták | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános iskola | 53 |
Kolbász pusztítók | Pécsi Belvárosi Általános Iskola | 53 |
Spicy senoritas | Testvér Városok Terei Általános Iskola | 53 |
Hoboli spagetti | Dencsháza-Hobol Általános Iskola Hoboli Tagiskolája | 53 |
Hoboli rizsszemek | Dencsháza-Hobol Általános Iskola Hoboli Tagiskolája | 53 |
Paprikáskrumpli | Pécs Bártfa utcai Álltalános Iskola | 53 |
MKM Team | Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 53 |
Jucus tanítványai | Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 52 |
Finomságok királynői | Magyarmecskei Általános Iskola | 52 |
kukták:> | Batthyány Kázmér Általános Iskola Siklós | 52 |
Kiskukták | Batthyány Kázmér Általános Iskola Siklós | 52 |
Édes Álmok | Magyarbólyi Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola | 52 |
Főtt krumplik | PRK Nagyharsányi Általános Iskola | 52 |
Konyhafőnökök | Versendi Általános Iskola | 51 |
Hellboys | Versendi Általános Iskola | 51 |
Pudingok | Szalántai Általános Iskola | 50 |
Csirke halom | Hegyháti Általános Iskola és AMI | 50 |
Álom csapat | Dél-Zselic Általános Iskola Mozsgói Lengyeltóti János Általános Iskolája | 49 |
Nyerő Trió | Kanizsai Dorottya Általános Iskola | 48 |
egy kettő három | Pécs Meszesi Általános Iskola Somogy-Vasas-Hirdi Általános Iskolája | 48 |
BG Főzők | Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola | 48 |
Konyhafőnökök | SÁI Dunaszekcsői Tagiskolája | 48 |
Bomba hármas | Királyegyházai Általános Iskola | 48 |
A második forduló részletes feladatát 2022.02.15-én küldjük meg a továbbjutott csapatoknak!
Gratulálunk!
Az alábbi csapatok nem jutottak tovább:
konyhafőnökök | Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Kat. Ált. Isk. (3. csapat, csak 2 nevezhet) | 54 |
Kókuszgolyók | Villányi Általános Iskola és AMI (3. csapat, csak 2 nevezhet) | 53 |
Inteligens krémesek | Pécsi Belvárosi Általános Iskola (3. csapat, csak 2 nevezhet) | 53 |
EnDoFra | Pécsi Belvárosi Általános Iskola (4. csapat, csak 2 nevezhet) | 52 |
Firkemell Csilék | Pécsi Belvárosi Általános Iskola (5. csapat, csak 2 nevezhet) | 51 |
Főzős csajok | Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola | 43 |
BDM | Szalántai Általános Iskola | 43 |
Spértaiak | versendi általonos iskola (3. csapat, csak 2 nevezhet) | 41 |
Hanna | Belvárosi (nem értékelhető az űrlap) | 37 |
Csajok | Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola | 36 |
Kàdàristàk | Nincs (nem értékelhető az űrlap) | 29 |