A 3 fős zsűri nagyon alaposan átvizsgálta a pályamunkákat. A bírálatkor figyelték a tégla rakás szakszerűségét, az arányokat, alapanyag felhasználást, precizitást, a nyílászárók berakását. Plusz pontokat adtak az építmény ötletességére, a terepasztal kitöltésére és a kreativitásra. Az alábbi csapatok jutottak a döntőbe, ami 2022.04.01-én pénteken lesz. Erről külön értesítést kaptak a csapatok.
Csapatnév: | Iskola: | 85 pont | pályamunka pontszáma | összesen |
Fertig Bau | Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája | 85 | 64 | 149 |
MekMesterek | Beremendi Általános Iskola | 83 | 57 | 140 |
Acélos csajok | Testvérvárosok Terei Általános Iskola | 84 | 55 | 139 |
TVT-Épitészet | Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola | 82 | 55 | 137 |
Épít(ők)-Ésszel | Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola | 80 | 55 | 135 |
Baksai Építészek | Baksai Általános Iskola | 84 | 45 | 129 |
Good Boys | Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola | 80 | 49 | 129 |
Rombolók | Kanizsai Dorottya Általános Iskola | 80 | 45 | 125 |
House Wonders | Pécsi Meszesi Általános Iskola | 81 | 44 | 125 |
Kavicsok | Dencsháza-Hobol Általános Iskola Hoboli Tagiskolája | 82 | 43 | 125 |
Az alábbi csapatok nem jutottak tovább a döntőbe, de gratulálunk Nekik is, igazán büszkék lehetnek a munkájukra! Voltak olyan csapatok, akiknek a pályamunkája kiemelkedően magas pontszámot kapott, de a kiírás szerint az első forduló (online szakmaismereti kérdőív) pontszámaival együtt alakult ki a végső sorrend.
Csapatnév: | Iskola: | 85 pont | pályamunka pontszáma | összesen |
Kicsi lányok | Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola | 81 | 43 | 124 |
Vakolat | Kanizsai Dorottya Általános Iskola Siklós | 82 | 41 | 123 |
6. bajnokok | Pécs Meszesi Általános Iskola Somogy-Vasas-Hirdi Általános Iskolája | 76 | 44 | 120 |
Sültkolbálsz | Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola | 81 | 38 | 119 |
Designerek | Versendi Általános Iskola | 82 | 36 | 118 |
Redecor | Versendi Általános Iskola | 82 | 32 | 114 |
Muskétások | Szentlőrinci Általános Iskola | 82 | 30 | 112 |
Alt f4 | MTÁI Brodarics Téri Általános Iskola | 78 | 31 | 109 |
Cigány Építők | PRK Nagyharsányi Általános Iskola | 81 | 28 | 109 |
Hevehelyi Vagányok | Hetvehelyi Általános Iskola | 81 | 26 | 107 |
Mekmesterek | Királyegyházai Általános Iskola és AMI | 76 | 31 | 107 |
Vasbeton | Dencsháza-Hobol Általános Iskola Hoboli Tagiskolája | 84 | 23 | 107 |
Épitész Mesterek | Magyarmecskei Általános Iskola | 84 | 16 | 100 |
VBV | Magyarmecskei Általános Iskola | 81 | 17 | 98 |
mér-nők | Batthyány Kázmér Általános Iskola Siklós | 75 | 22 | 97 |
Bob társaság | Szederkényi Általános Iskola | 83 | 12 | 95 |
Kőművesek | ANK 1. SZ Általános Iskola | 82 | 12 | 94 |
Cserepesek | Batthyany Kázmér Általános Iskola Siklós | 77 | 16 | 93 |































