Magyarország 2021. szeptember 22-26. között hetedik alkalommal vett részt a Szakmák Európa-bajnokságán, a EuroSkills Graz 2021 versenyen, melyen 31 országból több mint 400 fiatal szakember mérte össze tudását 38 versenyszámban és további 10 bemutató szakmában.
Bemutató versenyt azokban a szakmákban rendeztek, amelyek új szakmák, korábban nem szerepeltek EuroSkills versenyen, vagy a regisztrált versenyzők száma nem érte el a minimum 4 főt. Bemutató szakma esetében a versenyfeladatok színvonala, nehézsége, valamint az értékelés a hivatalos versenyszámokra vonatkozó irányelvek mentén valósul meg. A tagországok összesített rangsorát a bemutató szakmákban elért eredmények nem befolyásolják.
A EuroSkills Graz 2021 Európa-bajnokságon 21 versenyszámban 26 fő versenyző képviselte hazánkat, melyből 3 bemutató szakmában (ápolás és gondozás – egyéni verseny, ipar 4.0 – 2 fős csapatverseny, valamint ipari robotika – 2 fős csapatverseny) 5 fő magyar versenyző mérettette meg magát.
Európa-bajnok lett kertépítő versenyszámban, csapatversenyben Bokor Péter és Hutter Péter, akik – a magyar versenyzők által elért legmagasabb pontszámmal – egyben a Nemzet Legjobbjai címet is elnyerték.
Aranyérmet szerzett továbbá Cságoly Laura szépségápoló, Mérő Bálint webfejlesztő és Fekete Martin épületasztalos versenyzők.
Ezüstérmet kapott informatikai rendszerüzemeltető versenyszámban, csapatversenyben Bóné Áron Zoltán és Papp Ádám, bronzérmet vehetett át Sajtos Dániel bútorasztalos versenyző.
Kiemelkedő, 700 pont feletti teljesítményért további 6 versenyszámban vehettek át kiválósági érmet a magyar fiatalok:
- Bakonyi Dávid és Kövér Dániel – mechatronika
- Kató Szabolcs Áron – virágkötő
- Nagy Nikolett – fodrász
- Simon Olivér – festő, díszítőfestő
- Török Balázs Máté – víz-, gáz- és fűtésszerelő
- Uszkó Dorka Csenge – grafikus
EuroSkills Graz 2021 – A Magyar Csapat eredményei
Ssz. | Szakma | Versenyző | Pontszám | Helyezés | Megye | Város | Szakértő |
1. | Ápolás és gondozás (bemutató szakma) | Bálint Eleonóra | 661 | 4. hely | Somogy megye | Kaposvár | Fehér Zsuzsanna |
2. | Autószerelő | Nagy László | 656 | 9. hely | Hajdú-Bihar megye | Berettyóújfalu | Őri Péter |
3. | Bútorasztalos | Sajtos Dániel | 713 | 3. hely – Bronzérem | Győr-Moson-Sopron megye | Vitnyéd | Fekete Zoltán |
4. | Dekoratőr, kirakatrendező | Patay Hermina | 674 | 4. hely | Pest megye | Budapest | Sütő Boglárka |
5. | Épületasztalos | Fekete Martin | 725 | 1. hely Aranyérem | Veszprém megye | Hajmáskér | Babanecz Csaba Attila |
6. | Festő, díszítőfestő | Simon Olivér | 715 | 4. hely Kiválósági érem | Jász-Nagykun-Szolnok megye | Kunmadaras | Csáki Csaba |
7. | Fodrász | Nagy Nikolett | 705 | 5. hely Kiválósági érem | Győr-Moson-Sopron megye | Sopron | Hajas László |
8. | Grafikus | Uszkó Dorka Csenge | 700 | 5. hely Kiválósági érem | Pest megye | Veresegyház | Zsankó László |
9.-10. | Informatikai rendszerüzemeltető | Bóné Áron Zoltán, Papp Ádám | 720 | 2. hely Ezüstérem | Pest megye és Győr-Moson-Sopron megye | Vácrátót és Győr | Csőke János |
12.nov | Ipar 4.0 (bemutató szakma) | Sipos Kristóf Balázs és Takács Zoltán | 703 | 2. hely Ezüstérem | Hajdú-Bihar megye és Békés megye | Debrecen és Budapest | Molnár János Krisztián |
13.-14. | Ipari robotika (bemutató szakma) | Hökkön Szilárd és Kuller Máté | 709 | 3. hely Bronzérem | Győr-Moson-Sopron megye | Csorna és Kunsziget | Biró István László |
15.-16. | Kertépítő | Bokor Péter és Hutter Péter | 740 | 1. hely Aranyérem, Nemzet Legjobbja cím | Vas megye | Jákfa és Körmend | Gódorné Hazenauer Zita |
17. | Kőfaragó | Karpács Péter | 679 | 6. hely | Pest megye | Budapest | Nagy János |
18.-19. | Mechatronika | Bakonyi Dávid és Kövér Dániel | 705 | Kiválósági érem | Békés megye | Újkígyós és Lajosmizse | Dr. Jánosi László |
20. | Nehézgép-szerelő | Apagyi Bence | 680 | 7. hely | Hajdú-Bihar megye | Nádudvar | Karagity István |
21. | Szárazépítő | Dunai László | 646 | 8. hely | Pest megye | Budapest | Putler Csaba |
22. | Szépségápoló | Cságoly Laura | 720 | 1. hely Aranyérem | Zala megye | Kehidakustány | Varga Máté |
23. | Villanyszerelő | Krehely István | 692 | 4. hely | Pest megye | Szigethalom | Tamás Róbert |
24. | Virágkötő | Kató Szabolcs Áron | 702 | 4. hely Kiválósági érem | Tolna megye | Bátaszék | Boros Attila |
25. | Víz-, gáz- és fűtésszerelő | Török Balázs Máté | 700 | 4. hely Kiválósági érem | Pest megye | Taksony | Szigetvári Csilla |
26. | Webfejlesztő | Mérő Bálint | 736 | 1. hely | Pest megye | Budapest | Sisák Zoltán |
Méltóképpen képviselték versenyzőink Magyarországot a bemutató szakmákban is, hiszen ipar 4.0 versenyszámban csapatversenyben Sipos Kristóf Balázs és Takács Zoltán kimagasló szakmai teljesítménnyel a 2. helyen végeztek, mellyel ezüstérmet vehettek át, míg ipari robotika szakmában Hökkön Szilárd és Kuller Máté 3. helyezéssel bronzérmet kaptak.
A résztvevő országok közül Magyarország az elnyert érmek alapján elért pontszámok rangsorában az előkelő 6. helyen végzett. Az elért eredmények bizonyítják a magyar szakemberek felkészültségét és szaktudását, hiszen a hazai csapat a nevezett versenyszámok több mint felében éremmel zárta a versenyt. Az elmúlt évek világ- és Európa-bajnokságain szerzett tapasztalatok megerősítették, hogy a versenyzők válogatási rendszerében és felkészítésében történt újítások (többek között: hosszabb felkészülési idő biztosítása támogatott keretek között, mentális támogatás, angol nyelvi felkészítés) jó irányba mutatnak.
forrás: worldskillshungary.hu, mkik.hu