Az alábbi csapatok jutottak tovább a 2. fordulóba:
| Csapatnév: | Iskola: | elért pontszám (105 pont max) |
| Csak ne rázzon! | Villányi Általános Iskola és AMI | 105 |
| Villámháritók | Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola | 105 |
| Elektrica | Magyarmecskei Általános Iskola | 104 |
| Kocka Szakik | Robotika Pécs | 104 |
| Ampervadászok | Dunaszekcsői Ált Isk (Sombereki KM Tagint) | 104 |
| Csipet-csapat | Mezőszél utcai Általános Iskola | 103 |
| Rézangyalok | Ciszterci Nevelési Központ | 103 |
| VEZETŐK | Kanizsai Dorottya Általános Iskola | 103 |
| Áram – észek | Olaszi Általános Iskola | 103 |
| DBJ Villanyász KFT | Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola | 102 |
| Ellenallas001 | Bogádi Dr. Berze Nagy János Általános Iskola | 102 |
| Ászok-Ásza | Hetvehelyi Általános Iskola | 101 |
| 3okos | Szalántai Általános Iskola | 101 |
| Túltöltött kondenzátorok | Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája | 103 |
| ÁBE- KFT | Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola | 100 |
| Energy | Versendi Általános Iskola | 99 |
| Banditas | Versendi Általános Iskola | 99 |
| Kecske | PTE 1-es számú Általános Iskolája | 94 |
| VillanyÁSZok | PTE 1-es számú Általános Iskolája | 92 |
| ÁSZOK | Szentlőrinci Általános Iskola | 84 |
A második fordulóban egy napelemes helikoptert kell összeszerelnetek. Az alapanyagokat február 26-án és 27-én szállítjuk ki az iskolákba.
Az alábbi csapatok nem jutottak tovább:
| Csapatnév: | Iskola: | elért pontszám (105 pont max) |
| stones | CNK Pécs | 78 |
| bpl-kft | Királyegyházai Általános Iskola | 67 |