| Csapatnév: | Iskola: | elért pontszám |
| PRO-ton | PTE 1. Sz. Gyakorló Általáns Iskola | 83 |
| Kockaszakik | Robotika Pécs, Kockulj okosan szakkör | 83 |
| Tripla turbó | Pécs Vasasi Általános Iskola | 82 |
| RKV-KFT | Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola | 82 |
| VEZETŐK | Kanizsai Dorottya Ált. Isk. (Siklósi Táncsics Mihály Ált. Isk.) | 82 |
| Volt-Lesz | Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola | 82 |
| Elektroaktív polimerek | Cserepka Iskola | 82 |
| CSAK | Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 82 |
| Mátyás Volt | Pécsi Mátyás Király Utcai Általános Iskola | 82 |
| MESTER-TRIÓ | ANK 2.Sz. Általános Iskola | 82 |
| V-Team | Pécsi Meszesi Általános Iskola | 81 |
| PBM-KFT | Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola | 81 |
| Dangerk | Pécs Vasasi Általános Iskola | 80 |
| Unikornisok | PTE 1.Számú Gyakorló Ált. Isk. | 80 |
| Elektro Bicsérd | Bicsérdi Ált. Isk. tagintézménye (Szentlőrinci Ált. Isk. ) | 78 |
| Villanyosock | Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája | 78 |
| Kaktuszok | Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája | 78 |
| Falusi Eonosok | PRK Csikesz Sándor Általános Iskola Drávafok | 77 |
| FÁZISCERUZA | Dencsháza-Hobol Általános Iskola | 77 |
| Energy | Versendi Általános Iskola | 76 |
| Energy girls | Versendi Általános Iskola | 76 |
| CsövesKukorica | Pécsi Testvérvárosok Terei Ált. Isk. | 74 |
| Kecskék | Pécsi Belvárosi Általános Iskola | 73 |
| Banana, Bananas and a Panda | Pécsi Apáczai Csere János Ált. Isk. 1. számú Ált. Isk. | 73 |
| Villanypásztorok | Szieberth Róbert Ált. Isk. | 72 |
| Villany-bölcsei | Bicsérdi Ált. Isk. Tagintézménye (Szentlőrinci Ált. Isk.) | 66 |
Gratulálunk!
Az alábbi csapat kitöltöte a kérdőívet, de egy iskolából csak 2 csapatot tudunk fogadni. Mivel ők töltötték ki időben utoljára, így Ők nem vehetnek részt a második fordulóban.
| Dangerk | Pécs Vasasi Iskola | 80 |
Nem jutottak tovább:
| Felvilágosodás | Királyegyháza Ált. Isk. | 58 |