Az alábbi csapatok jutottak tovább a 2. fordulóba:
| Csapatnév: | Iskola: | elért pontszám (max.104 pont) |
| Agygépek | Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola | 103 |
| Hrsz gépészei | Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola | 103 |
| Robotok | Kanizsai Dorottya Általános Iskola | 102 |
| Good Vibes Sanctuary | Szentlőrinci Általános Iskola | 102 |
| machine-isták | CNK Pécs | 101 |
| Ajtótartók | PTE 1.sz. Gyakorló Általános Iskola | 101 |
| Trójai csillámpónik | Kanizsai Dorottya Általános Iskola | 101 |
| Casus Belli | Pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola és AMI | 99 |
| s1mple | Bogádi Dr. Berze Nagy János Ált. Iskola | 99 |
| Gépágyú | Magyarmecskei Általános Iskola | 97 |
| Banditasz | Versendi Általános Iskola | 97 |
| gépcsajok | Olaszi Általános Iskola | 97 |
| Mérnökök | PTE 1.sz. Gyakorló Általános Iskola | 96 |
| Gép-eszesek | Versendi Általános Iskola | 96 |
| gépszerelők | Olaszi Általános Iskola | 94 |
| Agyafúrtak | Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola | 93 |
A második fordulóban egy fogaskerék meghajtású körhintát kell majd építenetek. Az alapanyagokat február 26-án és 27-én szállítjuk ki az iskolákba.
Az alábbi csapatok nem jutottak tovább:
| Csapatnév: | Iskola: | elért pontszám (max.104 pont) |
| Győztesek | Királyegyházai Általános Iskola | 84 |
| Gépészek mesteri | Mágocsi Általános Iskola és Alapfokú Általános Iskola AMI | 65 |
| 3okos | Mágocsi Általános Iskola és AMI | 62 |
| Tonyások | Vokányi Általános Iskola | 46 |
| Hetvehelyi Gépészek | Hetvehelyi Általános Iskola | 43 |